レンタル
一部の商品をレンタルしております。
貸し出し中の場合もありますので、お問い合わせ下さい。
貸し出し範囲について
亀山市全域
鈴鹿市全域
津市一部(芸濃町)
四日市市一部(和無田町・水沢町・堂ヶ山町)
それ以外は、ご相談ください
レンタル料金表 ※価格は全て税別です
品名 | 燃料 | タイプ | 1時間 | 半日 | 1日 |
---|---|---|---|---|---|
8時~12時 13時~17時 |
8時~17時 | ||||
ミニ耕運機 | ガソリン | プチな FG201 | ¥1,200 | ¥2,400 | ¥3,800 |
こまめ F220J | ¥1,600 | ¥3,100 | ¥5,000 | ||
サラダ FF300L | ¥2,600 | ¥5,100 | ¥8,200 | ||
サラダ FF500 | ¥3,300 | ¥6,500 | ¥10,500 | ||
ポチ YK650MR、Z | ¥3,800 | ¥7,500 | ¥12,000 | ||
刈払機 ※刃は別途購入が必要 |
混合ガソリン | ループハンドル BC2211EZ-DL | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,500 |
両手ハンドル BC2211EZ-DW | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,500 | ||
充電式刈払機 ※刃付き 料金 |
バッテリー | 両手ハンドル MUR190UDRG | ¥1,300 | ¥2,500 | ¥4,000 |
ループハンドル MUR190LDRG | ¥1,300 | ¥2,500 | ¥4,000 | ||
斜面草刈機 | 混合ガソリン | 刈幅30cm AZ300 | ¥3,200 | ¥6,300 | ¥10,000 |
刈幅50cm AZ851 | ¥4,800 | ¥9,400 | ¥15,000 | ||
ハンマーナイフモア | ガソリン | 刈幅65cm HR662A | ¥7,700 | ¥15,000 | ¥24,000 |
芝刈機 | ガソリン | 刈幅46cm HRG465 | ¥1,600 | ¥3,200 | ¥5,000 |
エンジン高圧洗浄機 | ガソリン | WS1010 | ¥1,800 | ¥5,000 | ¥8,500 |
ヘッジトリマー | 混合ガソリン | 刈幅60cm CHT601 | ¥800 | ¥2,500 | ¥3,800 |
高枝ヘッジトリマー | 混合ガソリン | 刈幅40cm FNE24L | ¥1,000 | ¥3,000 | ¥4,500 |
チェーンソー ※刃付き 料金 |
混合ガソリン | 刈刃30㎝ G3200-12 | ¥1,500 | ¥2,900 | ¥4,600 |
刈刃35㎝ G3711-14 | ¥1,600 | ¥3,200 | ¥5,000 | ||
刈刃40㎝ G3711-16 | ¥1,900 | ¥3,700 | ¥5,800 | ||
発電機 | ガソリン | 900W EU9i | ¥1,300 | ¥2,500 | ¥4,000 |
1200W EC1200X | ¥1,300 | ¥2,500 | ¥4,000 | ||
溝切機 | 混合ガソリン | GE2612M1 | ¥1,000 | ¥3,000 | ¥5,000 |
裾刈機(茶園用) | 混合ガソリン | 刈幅75cm PST-75(A) | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥3,800 |
軽剪枝機(茶園用) | 混合ガソリン | L-120 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥7,200 |
深刈機(茶園用) | 混合ガソリン | R8GA-1200 | ¥1,700 | ¥5,000 | ¥9,000 |
動力散布機(ダスター) | 混合ガソリン | タンク容量26L DMC601G | ¥1,300 | ¥2,500 | ¥4,000 |
スチール レンタル表 ※価格は全て税別です
製品名 | 型番 | 1泊価格 | 2泊以降 追加価格 |
7泊8日価格 上限8日まで |
---|---|---|---|---|
バッテリーガーデンバリカン | HAS 25 | ¥1,000 | ¥500 | ¥3,000 |
バッテリーヘッジトリマー 刃長:45cm | HAS 56 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥7,000 |
バッテリー刈払機 ナイロンコード仕様 | FSA 56 | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥8,000 |
バッテリーブロワー | BGA 56 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥7,000 |
バッテリーチェンソー 刃長:30cm | MSA 120 | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥8,000 |